Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Vista P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Vista
Fotboll
P09
Tabell
Lag M V O F P
1 Ekhagens IF 2 7-m 13 9 0 4 27
2 Tranås FF 13 8 1 4 25
3 Bankeryds SK 2 13 8 0 5 24
4 Mariebo IK 2 13 8 0 5 24
5 IF Hallby FK 2 13 6 1 6 19
6 IK Vista 13 5 0 8 15
7 Adelövs IK/Sommens AIF 13 3 0 10 9
8 Nässjö FF 1 7 1 0 6 3
9 Adelövs IK 7-m 0 0 0 0 0
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0

Match

IK Vista

1 september 2023
00:00

Nässjö FF 1

Andra möten i serien

sön 28 maj 2023, 17:00 Nässjö FF 1 - IK Vista 1 - 3